Disciplinas Ofertadas - 2020/2
| Disciplinas Ofertadas Pela Propecaut | |||
| Profesores | 2020/2 | ||
| Horas | |||
| 1 | Adilson Ribeiro Prado | Tópicos Especiais em Ciência dos Materiais na engenharia de controle e automação | 3 |
| Dissertação I - (Breno, Dyrceu) | 3 | ||
| 2 | Cassius Zanetti Resende | Robótica | 3 |
| Dissertação I (Jorge, Rafael) | 3 | ||
| 3 | Daniel Cruz Cavalieri | Tópicos Especiais em Machine Learning | 3 |
| Dissertação I (Gabriel A.) | 3 | ||
| 4 | Flávio Barcelos Braz da Silva | TE em Eficiência Energética, Fontes Renováveis e Automação | 3 |
| 5 | Flávio Garcia Pereira | Sistemas de Controle | 3 |
| Dissertação I (Cláudio, Gabriel da F., Rodrigo) | 3 | ||
| 6 | Gustavo Maia de Almeida | Inteligência Artificial | 3 |
| Dissertação I (Fausto, Leandro, Victor) | 3 | ||
| 7 | Leonardo Azevedo Scardua | Tópicos Especiais em Técnicas Inteligentes Aplicadas à Visão Computacional e à Modelagem e Controle de Sistemas Dinâmicos | 3 |
| Dissertação I (Josceley, Vagner, ELIABE) | 3 | ||
| 8 | Luiz Alberto Pinto | TE: Modelagem de Dados | 3 |
| Dissertação I (Caio, Lucas) | 3 | ||
| 9 | Marco Antonio de Souza Leite Cuadros | Aplicações da Engenharia de Controle e Automação | 3 |
| Dissertação I (Carlos, Marconi, Samir) | 3 | ||
| 10 | Rafael Vivacqua | TE: Visão Computacional | 3 |
| 11 | Wagner Teixeira da Costa | ||
| Dissertação I (Eduardo) | 3 | ||
registrado em:
Notícias